Ovaj monoblok bojler sa toplotnom pumpom je dizajniran za stambenu upotrebu. Njegova kompaktna veličina pomaže u uštedi prostora za instalaciju. Monoblok bojler sa toplotnom pumpom dostupan je u tri modela, koji svi dele isto spoljno kućište. Dimenzije jedinice su 850 × 290 × 605 mm. Radi na jednofaznom naponu od 220–240V, što ga čini kompatibilnim sa standardnim kućnim električnim sistemima. Nivo buke je samo 53–54 dB, što je tiše od tipične vanjske jedinice klima uređaja.
Dva snažna modela za toplu vodu i podno grijanje
U ponudi imamo dva modela. Molimo provjerite donju tabelu za ključne podatke.
| Parametar | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
| Kapacitet grijanja | 36 kW | 72 kW |
| Nazivna ulazna snaga | 8,6 kW | 16,8 kW |
| COP | 4.19 | 4.17 |
| Nazivna snaga tople vode | 770 L/h | 1550 L/h |
| Raspon temperature tople vode | 20-55 stepeni | 20-55 stepeni |
| Kapacitet grijanja (režim podnog grijanja) | 28 kW | 58 kW |
| COP (režim podnog grijanja) | 3.8 | 3.8 |
| Protok vode | 6.2 m³/h | 7.8 m³/h |
| Otpornost na vodu | Manje ili jednako 50 kPa | Manje ili jednako 50 kPa |
| Tip kompresora | Rotary | Scroll |
| Broj kompresora | 1 | 2 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A |
| Buka | 64 dB | 64 dB |
| Neto težina | 250 kg | 570 kg |
| Jedinična dimenzija (mm) | 950×1110×1670 | 2025×1030×1995 |
| Dimenzija pakovanja (mm) | 1055×1210×1850 | 2130×1075×2080 |
| Slaganje slojeva | 1 | 1 |
| Priključak za vodu | DN40 | DN40 |
Tri modela sa kompletnim specifikacijama
Ključne specifikacije KFRS-4E1, KFRS-5E1 i KFRS-7E1 prikazane su u nastavku.
| Parametar | KFRS-4E1 | KFRS-5E1 | KFRS-7E1 |
| proizvodi | 3,5 kW | 5 kW | 7 kW |
| Nazivna ulazna snaga | 0,85 kW | 1,22 kW | 1,7 kW |
| COP | 4.12 | 4.1 | 4.12 |
| Način podnog grijanja | 75 L/h | 110 L/h | 150 L/h |
| Način podnog grijanja | Nije podržano | Nije podržano | Nije podržano |
| Protok vode | 0.6 m³/h | 0.86 m³/h | 1.2 m³/h |
| Tip kompresora | Rotary | Rotary | Rotary |
| Broj kompresora | 1 | 1 | 1 |
| Buka | 53-54 dB | 53-54 dB | 53-54 dB |
| Neto težina | 43 kg | 46 kg | 57 kg |
| Jedinična dimenzija (mm) | 850×290×605 | 850×290×605 | 850×290×605 |
| Dimenzija pakovanja (mm) | 935×380×640 | 935×380×640 | 935×380×640 |
| Slaganje slojeva | 3 | 3 | 3 |
| Priključak za vodu | DN20 | DN20 | DN20 |
| Prekidač protoka vode | br | br | br |
| Ugrađena{0}}pumpa za vodu | Da | Da | Da |
| Pomoćno grijanje na struju | Podržano | Podržano | Podržano |
| Kontrola unutrašnjeg signala | Podržano | Podržano | Podržano |
| Modularno upravljanje | Nije podržano | Nije podržano | Nije podržano |
Nudimo i tri rezervoara za vodu od nerđajućeg čelika kapaciteta 200L, 300L i 400L koji odgovaraju ovom monoblok bojleru sa toplotnom pumpom. Svaki rezervoar dolazi sa ugrađenim-pomoćnim električnim grijačem. Snage grijača su 3 kW, 3 kW, odnosno 4 kW.
Ovaj proizvod također ima funkciju hlađenja. Kada vanjska temperatura postane preniska, pomoćni električni grijač se automatski uključuje kako bi se osiguralo stabilno snabdijevanje toplom vodom. Korisnici ga također mogu ručno isključiti kako bi smanjili potrošnju električne energije.
Jedinica podržava kontrolu unutrašnjeg signala, omogućavajući instalaciju kontrolne ploče unutar kuće. Možete lako pratiti temperaturu vode i podešavati postavke bez izlaska napolje. Ove funkcije su uključene kao standard i ne zahtijevaju dodatnu naknadu.
Popularni tagovi: monoblok toplotna pumpa bojler, Kina monoblok toplotna pumpa bojler proizvođači, dobavljači, fabrika, Komercijalni bojler sa toplotnom pumpom zrak-voda, Kompaktni bojler s toplinskom pumpom, Kućna toplotna pumpa zrak-voda, Toplotna pumpa za potrošnu vodu, toplotna pumpa za bojler, Toplotna pumpa za bojler Tier 3


