Ovaj komercijalni bojler sa toplotnom pumpom na vazduh dizajniran je za hotele, bolnice, škole i fabrike koje zahtevaju velike količine tople vode. Dostupni modeli uključuju KFRS-18E2, KFRS-22E2, KFRS-36E2 i KFRS-72E2.
Ovaj komercijalni bojler s toplotnom pumpom na zrak prvenstveno je dizajniran za proizvodnju tople vode, dok je podno grijanje predviđeno kao dodatna funkcija. Specifikacije su identične onima naših ostalih komercijalnih modela.
Nudimo i visokotemperaturnu{0}}verziju ovog komercijalnog grijača vode sa toplotnom pumpom na zrak, sposobnog da obezbijedi temperaturu vode na izlazu do 75 stepeni. Standardni modeli za visoke{3}}temperature uključuju KFRS-20K7 i KFRS-45K7. Ove jedinice koriste rashladno sredstvo R134a i spiralne kompresore, sa opcionim pumpama za vodu promenljive frekvencije i ventilatorima promenljive frekvencije.
Razvoj prilagođenog uzorka obično traje oko mjesec dana. Dajemo nacrte dizajna za odobrenje kupaca prije početka proizvodnje. Nakon odobrenja, jedinica uzorka se proizvodi i testira, a izvještaj o ispitivanju performansi se dostavlja zajedno s uzorkom.
Naši standardni uslovi plaćanja su 30% depozita nakon potpisivanja ugovora i preostalih 70% prije isporuke. Za prilagođene proizvode, uslovi plaćanja su 50% depozita i 50% prije isporuke.
Prihvatamo uplate u USD, EUR i RMB. Popusti su dostupni za velike-narudžbe.
Naša fabrika je u skladu sa važećim ekološkim propisima. Takođe možemo pomoći klijentima u dobijanju sertifikata koje zahteva odredišno tržište, kao što su CE i RoHS. Troškove certifikacije snosi kupac, a mi obezbjeđujemo potrebnu tehničku dokumentaciju i podršku za uzorke.
Kompletna tabela tehničkih podataka
| Parametar | KFRS-18E2 | KFRS-22E2 | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
| Kapacitet grijanja | 18 kW | 22 kW | 36 kW | 72 kW |
| Nazivna ulazna snaga | 4,2 kW | 5,3 kW | 8,6 kW | 16,8 kW |
| COP | 4.29 | 4.15 | 4.19 | 4.17 |
| Nazivna snaga tople vode | 386 L/h | 473 L/h | 770 L/h | 1550 L/h |
| Temperatura tople vode | 20-55 stepeni | 20-55 stepeni | 20-55 stepeni | 20-55 stepeni |
| Kapacitet podnog grijanja | 14 kW | 17,5 kW | 28 kW | 58 kW |
| Podno grijanje COP | 3.9 | 3.8 | 3.8 | 3.8 |
| Protok vode | 3.1 m³/h | 3.8 m³/h | 6.2 m³/h | 7.8 m³/h |
| Otpornost na vodu | Manje ili jednako 35 kPa | Manje ili jednako 35 kPa | Manje ili jednako 50 kPa | Manje ili jednako 50 kPa |
| Tip kompresora | Rotary | Rotary | Rotary | Scroll |
| Broj kompresora | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rashladno sredstvo | R410A | R410A | R410A | R410A |
| Buka | 58 dB | 58 dB | 64 dB | 64 dB |
| Neto težina | 120 kg | 125 kg | 250 kg | 270 kg |
| Jedinična dimenzija (mm) | 1000×390×1370 | 1000×390×1370 | 950×1110×1670 | 2025×1030×1995 |
| Priključak za vodu | DN25 | DN25 | DN40 | DN40 |
| Temperatura okoline | -15~43 stepena | -15~43 stepena | -15~43 stepena | -15~43 stepena |
| Prekidač protoka vode | Opciono | Opciono | Ugrađen{0}} | Ugrađen{0}} |
| Ugrađena{0}}pumpa za vodu | Opciono | Opciono | Opciono | Nije ugrađen{0}} |
| Pomoćno grijanje na struju | Podržano | Podržano | Podržano | Podržano |
| Kontrola unutrašnjeg signala | Podržano | Podržano | Podržano | Podržano |
| Modularno upravljanje | Nije podržano | Nije podržano | Podržano | Podržano |
| Parametar | KFRS-18E2 | KFRS-22E2 | KFRS-36E2 | KFRS-72E2 |
Popularni tagovi: komercijalni grijač vode sa toplotnom pumpom za zrak, Kina proizvođači, dobavljači, fabrika, Toplotna pumpa zrak-topla voda, Kompaktni bojler s toplinskom pumpom, toplotna pumpa za bojler, Veliki bojler s toplinskom pumpom, Monoblok bojler sa toplotnom pumpom, Toplotna pumpa za bojler od nehrđajućeg čelika




